Hier sollen einige Informationen über das o2-Netz in der Stadt Trier aufgeführt werden.
o2 verfügt in Trier, inkl. allen zugehörigen Stadtteilen, über folgende BTS und Node Bs:
| PLZ | Ort | Straße | Zusatz | LAC dez | LAC hex | CI dez | CI hex | BCCH | B | GK-Koordinaten |
| 54290 | Trier | Fleischstr. 68 | Galeria Kaufhof | 41117 | A09D | 17600 37600 57600 | 44C0 92E0 E100 | 707 714 652 | 333000551600 332997551592 332991551599 | |
| 54290 | Trier | Fleischstr. 68 | Galeria Kaufhof, UMTS | 41718 | A2F6 | 7600 27600 47600 | 1DB0 6BD0 B9F0 | |||
| 54290 | Trier | Gartenfeldstr. 12 | Verbandsgemeinderverwaltung Trier-Land | 41117 | A09D | 17670 37670 57670 | 4506 9326 E146 | 637 643 | 333055551564 333050551557 | |
| 54290 | Trier | Gartenfeldstr. 12 | Verbandsgemeinderverwaltung Trier-Land, UMTS | 41718 | A2F6 | 7670 27670 47670 | 1DF6 6C16 BA36 | |||
| 54290 | Trier-Süd | St. Barbara-Ufer 1-2 | Hotel Constantin | 41117 | A09D | 17606 37606 57606 | 44C6 92E6 E106 | 684 654 707 | 333918551553 332922551545 332913551545 | |
| 54290 | Trier-Süd | St. Barbara-Ufer 1-2 | Hotel Constantin, UMTS | 41718 | A2F6 | 7606 27606 47606 | 1DB6 6BD6 B9F6 | |||
| 54290 | Trier | Kürenzer Str. 21 | Hauptpost | 41117 | A09D | 17601 37601 57601 | 44C1 92E1 E101 | |||
| 54290 | Trier | Karthäuserstr. 18 | Firmengebäude (EGSM) | 41117 | A09D | 17619 37619 57619 | 44D3 92F3 E113 | E18 E12 E2 | 332992551505 332996551497 332987551497 | |
| 54290 | Trier | Karthäuserstr. 18 | Firmengebäude, UMTS | 41718 | A2F6 | 7619 27619 47619 | 1DC3 6BE3 BA03 | |||
| 54292 | Trier | Theobald-Str. 12 | Schwesternwohnheim Elisabeth-Krankenhaus | 41117 | A09D | 17671 37671 57671 | 4507 9327 E147 | 640 672 711 | 333034551671 333031551663 333025551670 | |
| 54292 | Trier | Theobald-Str. 12 | Schwesternwohnheim Elisabeth-Krankenhaus, UMTS | 41718 | A2F6 | 7671 27671 47671 | 1DF7 6C17 BA37 | |||
| 54292 | Trier | Bahnhofstr. Ecke Ostallee | Wohn- und Geschäftshaus | 41117 | A09D | 14601 34601 54601 | 3909 8729 D549 | 663 687 | 333079551612 333074551604 | |
| 54292 | Trier | Bahnhofstr. Ecke Ostallee | Wohn- und Geschäftshaus, UMTS | 41718 | A2F6 | 7601 27601 47601 | 1DB1 6BD1 B9F1 | |||
| 54292 | Trier | Metternichstr. | Dach Fa. Weiler | 41117 | A09D | 17622 49622 57622 | 44D6 C1D6 E116 | E14 667 E16 | 333172551688 333165551689 333165551689 | |
| 54292 | Trier | Metternichstr. | Dach Fa. Weiler, UMTS | 41718 | A2F6 | 7622 | 1DC6 | |||
| 54292 | Trier-Nord | Peter-Lambert-Str. 6 | Wohnhochhaus (UMTS only) | 41718 | A2F6 | 7621 27621 47621 | 1DC5 6BE5 BA05 | |||
| 54292 | Trier-Nord | Ruwererstr. 33 | Raiffeisensilo | 41117 | A09D | 17674 37674 57674 | 450A 932A E14A | 659 682 | 333411551815 333411551822 | |
| 54292 | Trier-Nord | Ruwererstr. 33 | Raiffeisensilo, UMTS | 41718 | A2F6 | 7674 | 1DFA | |||
| 54292 | Trier-Nord | Zurmaienerstr. 164 | NH-Hotel neben Ratio | 41117 | A09D | 17602 37602 57602 | 44C2 92E2 E102 | 638 644 | 333189551787 339190551786 333180551783 | |
| 54292 | Trier-Nord | Zurmaienerstr. 164 | NH-Hotel neben Ratio, UMTS | 41718 | A2F6 | 7602 47602 | 1DB2 B9F2 | |||
| 54292 | Trier-Ruwer | Fischweg | Beton-Silo Raiffeisen | 41117 | A09D | 17603 37603 57603 | 44C3 92E3 E103 | 717 | 333523551874 333515551870 | |
| 54293 | Trier-Ehrang | Schillerstr. / Gotenstr. | Wohnhochhaus | 41117 | A09D | 17611 37611 57611 | 44CB 92EB E10B | E23 E11 E9 | 333444552245 333444552298 333437552239 | |
| 54293 | Trier-Ehrang | Schillerstr. / Gotenstr. | Wohnhochhaus, UMTS | 41718 | A2F6 | 7611 27611 47611 | 1DBB 6BDB B9FB | |||
| 54293 | Trier-Pfalzel | Am Moselkai 1-5 | Transport International, Hafen | 41117 | A09D | 17615 37615 57615 | 44CF 92EF E10F | 650 | 333421552011 | |
| 54293 | Trier-Pfalzel | Am Moselkai 1-5 | Transport International, Hafen, UMTS | 41718 | A2F6 | 7615 27615 47615 | 1DBF 6BDF B9FF | |||
| 54294 | Trier-Euren | Ottostr. | Bernard-Massard Sektkellerei | 41117 | A09D | 17616 29616 37616 | 44D0 73B0 92F0 | E9 658 E4 | 332804551436 332808551429 332808551429 | |
| 54294 | Trier-Feyen | Auf der Grafschaft 2-4 | Wohnhochhaus | 41117 | A09D | 17607 37607 57607 | 44C7 92E7 E107 | 639 715 702 | 332907551278 332898551276 | |
| 54294 | Trier-Feyen | Auf der Grafschaft 2-4 | Wohnhochhaus, UMTS | 41718 | A2F6 | 7607 47607 | 1DB7 B9F7 | |||
| 54294 | Trier-West | Martinerfeld | Bahnstrecke, ggü. Getränke Herresthal | 41117 | A09D | 9673 17673 57673 | 25C9 4509 E149 | 715 E2 E11 | 332899551624 332899551624 332894551616 | |
| 54294 | Trier-Zewen | Monaiserstr. | Industriegebiet, Bürgerservice Trier | 41117 | A09D | 17608 37608 57608 | 44C8 92E8 E108 | E17 E5 E11 | 332650551224 332647551216 332642551222 | |
| 54294 | Trier-Zewen | Monaiserstr. | Industriegebiet, Bürgerservice Trier, UMTS | 41718 | A2F6 | 7608 47608 | 1DB8 B9F8 | |||
| 54295 | Trier-Heiligkreuz | Trevererstr. | Wohnhaus | 41117 | A09D | 17605 37605 57605 | 44C5 92E5 E105 | 643 688 | 333068551373 333059551371 | |
| 54296 | Trier-Kürenz | Behringstr. | Geozentrum Uni Trier | 41117 | A09D | 17604 37604 57604 | 44C4 92E4 E104 | 699 657 661 | 333260551500 333257551492 333251551497 | |
| 54296 | Trier-Kürenz | Behringstr. | Geozentrum Uni Trier, UMTS | 41718 | A2F6 | 7604 | 1DB4 | |||
| 54296 | Trier-Kürenz | Baltzstr. | Mast oberhalb Domäne Avelsbach, Sonderseite | 41117 | A09D | 17620 37620 57620 | 44D4 92F4 E114 | 659 | 333391551534 333390551540 | |
| 54296 | Trier-Irsch | Am Forst | Alwitra-Werk bei Filsch | 41117 | A09D | 17675 49675 57675 | 450B C20B E14B | 668 | 333456551307 333460551311 | |
| 54296 | Trier-Irsch | L144 | Windrad auf dem "Kuppensteiner Wild" (427m) | 41117 | A09D | 17618 37618 57618 | 44D2 92F2 E112 | 718 703 | 333475551131 333466551131 | |
| 54296 | Trier-Mariahof | Am Mariahof | Wohnhochhaus | 41117 | A09D | 37672 57672 | 9328 E148 | 676 681 | 333134551335 333127551333 | |
| 54298 | Welschbillig | Nähe Windmühle / Fernmeldeturm | 41117 | A09D | 17632 37632 57632 | 44E0 9300 E120 | ||||
| 54309 | Newel | an der B51 | Mast am Sportplatz | 41117 | A09D | 17631 37631 57631 | 44DF 92FF E11F | |||
| 54311 | Trierweiler-Sirzenich | Industriegebiet | Spänebunker Fa. Borne | 41117 | A09D | 17610 37610 57610 | 44CA 92EA E10A | |||
| 54311 | Trierweiler-Sirzenich | Industriegebiet | Spänebunker Fa. Borne | 41718 | A09D | 7610 27610 | 1DBA 6BDA | |||
| 54338 | Schweich | an der A1/A48 | Mast im Weinberg | 41117 | A09D | 17612 37612 57612 | 44CC 92EC E10C | |||
| 54338 | Schweich | an der A1/A48 | Mast im Weinberg, UMTS | 41718 | A09D | 7612 27612 47612 | 1DBC 6BDC B9FC | |||
| 54518 | Sehlem | Auf der Lehmkaul | Hochbehälter Sehlem | 41117 | A09D | 17223 37223 57223 | 4347 9167 DF87 | 334403553081 334407553075 334401553071 | ||
| 54413 | Bescheid | an der A1 | Mobilfunkmast Nähe K85 (519m) im Wald | 41117 | A09D | 17626 37626 57626 | 44DA 92FA E11A | 334784551378 334779551371 334776551380 | ||
| 54329 | Konz | Betonturm | 41117 | A09D | 17609 37609 57609 | 44C9 92E9 E109 | 695 690 | 332550551005 332541551003 | ||
| 54329 | Konz-Roscheid | Wohnhochhaus | 41117 | A09D | 57617 | E111 | 656 | 332603550962 | ||
| 54329 | Konz - Filzen | Auf der Filzer Kupp | 41117 | A09D | 17614 57614 | 44CE E10E | E19 E21 | 332448550746 332443550741 |
Standortkarten von o2-Sendeanlagen
UMTS-Netzabdeckungsabfrage o2 (inkl.T-Mobile-Roaming)
Umrechnung von Gauß-Krüger Koordinaten und Anzeige des Senderstandortes bei Mapquest
Das T-Mobile-Netz ist wegen des fehlenden Ausbaus von o2 im Umland nicht zur National-Roaming-Nutzung gesperrt. Da T-Mobile in der Region nur einen LAC benutzt (hex 6404), ist das Roaming auch in Trier selbst nicht gebarrt!
Update November 2007: Wegen der Verdichtung des Netzes seitens o2 gehe ich davon aus, dass in Kürze das T-Mobile Roaming im Stadtbereich abgeschaltet wird.
Update September 2008: Noch funktioniert das Roaming!
Update Dezember 2008: ROAMING IST ABGESCHALTET, komplette T-Mobile LAC 25604 ist gebarrt!
Eine Homezone kann seitens o2 in Trier bereit gestellt werden. Als Nutzungs-Adresse empfiehlt sich eine Straße auf dem Petrisberg (oder knapp unterhalb, z.B. Domänenstraße). Die Homezone deckt dann große Bereiche von Trier (Uni-Gelände und Innenstadt) ab.
Update November 2007: Auch hier gehe ich durch den verstärkten Netzausbau davon aus, dass es keine riesig großen Homezones mehr geben wird.
Wie funktioniert die Homezone?
Grundsätzlich sind auf der SIM-Karte von o2 Koordinaten für einen Kreismittelpunkt und ein Wert für den Kreisradius abgespeichert. Jede Basisstation überträgt auf dem Cell-Broadcast-Kanal 221 nun ihre Standortkoordinaten im Gauß-Krüger-Format. Dabei benutzt o2 jeweils sechs Stellen (10m Genauigkeit) für den Rechts- und Hochwert. Um die Angaben in Metern zu erhalten, ist jeweils noch eine 0 anzuhängen (z.B. für die Darstellung in Kartenwerken). Das Handy vergleicht die empfangenen Koordinaten mit den 3 gespeicherten Parametern und prüft, ob der empfangene Sektor in dem Kreis für die Homezone liegt. Wenn ja, wird per SAT (SIM Application Toolkit) ein entsprechender Hinweis ("Home") auf das Display geschaltet. Über SAT können auch netzseitig neue Informationen für die Homezone hinterlegt werden (Größenänderung, Verlagerung).
Weitere Infos hierzu:
http://gsm.yz.to
http://www.heise.de/ct/99/18/174/
http://www.heise.de/ct/Redaktion/bo/mobilfunk/
(c) by Michael Kirn, 2010